Durante el periodo de prueba Prime y el primer mes de participación en el programa Prime gestionado por el vendedor después de terminar la prueba, recibirás una factura de acuerdo con la tarifa base, que es de nivel 3 para SEUR (consulta las tarifas a continuación). Transcurrido este periodo, Amazon reasignará el nivel en función del volumen neto total de etiquetas de SEUR adquiridas a través de Comprar envío para entregas el mes anterior. El cálculo del nivel se revaluará mensualmente.
Cálculo del volumen mensual del vendedor: el nivel asignado corresponderá al volumen real adquirido con SEUR mediante el servicio Comprar envío. Tu nivel se calculará en función del número de pedidos salientes en los que utilices SEUR en cada período de 30 días, que finaliza el último día del mes anterior a la fecha de cada pedido.
Antes de comprar etiquetas de SEUR, asegúrate de indicar tu número de identificación fiscal en la página de información fiscal y de que el estado se muestre como Verificado. Este número de identificación fiscal tiene que coincidir con el que introdujiste al registrar tu cuenta en SEUR. Si tienes que hacer cambios en el número de identificación fiscal registrado, no compres etiquetas hasta que contactes con tu representante de SEUR para proporcionar la información y que confirme que tu cuenta se ha configurado.
A continuación se muestran las tarifas de recogida de SEUR para las Entregas al día siguiente (de aplicación a todos los envíos nacionales en España), así como Entregas en dos días (en las Islas Baleares y áreas remotas).
Ten en cuenta lo siguiente:
En las tablas siguientes, todas las franjas de peso tienen en cuenta la franja superior y no incluyen el IVA. Para todos los métodos de envío, los paquetes se recogerán en tu ubicación y se entregarán en la dirección del comprador, a menos que se indique expresamente lo contrario.
Nivel (España peninsular) | Paquetes/mes | < 1 kg | De 1 a 3 kg | De 3 a 5 kg | De 5 a 7 kg | De 7 a 10 kg | De 10 a 15 kg | De 15 a 20 kg | De 20 a 25 kg | De 25 a 30 kg | De 30 a 40 kg | Kg adicional |
Nivel 1 | 0-145 | 4,58 € | 5,15 € | 5,51 € | 6,60 € | 7,68 € | 9,37 € | 11,40 € | 13,46 € | 15,91 € | 19,56 € | 0,42 € |
Nivel 2 | 146-600 | 3,77 € | 4,24 € | 4,53 € | 5,43 € | 6,32 € | 7,71 € | 9,38 € | 11,08 € | 13,09 € | 16,70 € | 0,40 € |
Nivel 3 | 601-5,000 | 3,48 € | 3,85 € | 4,18 € | 5,01 € | 5,83 € | 7,11 € | 8,66 € | 10,22 € | 12,08 € | 15,41 € | 0,38 € |
Nivel 4 | 5,001-7,000 | 3,28 € | 3,69 € | 3,95 € | 4,73 € | 5,50 € | 6,71 € | 8,17 € | 9,64 € | 11,40 € | 14,54 € | 0,36 € |
Nivel 5 | 7,001-10,000 | 2,99 € | 3,30 € | 3,53 € | 4,40 € | 5,23 € | 6,38 € | 7,76 € | 9,45 € | 11,17 € | 14,25 € | 0,35 € |
Nivel 6 | >10 000 | 2,85 € | 3,20 € | 3,40 € | 4,30 € | 5,06 € | 6,18 € | 7,51 € | 9,16 € | 10,83 € | 13,81 € | 0,34 € |
La conversión volumétrica se aplicará con un factor de 167 kg/m3.
Se aplicará un recargo del 2 % hasta que los precios del combustible diésel que se publican en la página del Ministerio de Transporte caigan por debajo de 1,50 €/litro* durante dos meses consecutivos.
* La bonificación de 0,20 €/litro debe aplicarse al precio del combustible, de acuerdo con el Real Decreto-ley 6/2022, del 30 de marzo.
Nivel (Islas Baleares) | Paquetes/mes | < 1 kg | De 1 a 3 kg | De 3 a 5 kg | De 5 a 7 kg | De 7 a 10 kg | De 10 a 15 kg | De 15 a 20 kg | De 20 a 25 kg | De 25 a 30 kg | De 30 a 40 kg | Kg adicional |
Nivel 1 | 0-145 | 5,82 € | 7,09 € | 8,25 € | 9,70 € | 11,15 € | 14,06 € | 16,97 € | 19,88 € | 22,78 € | 28,54 € | 0,58 € |
Nivel 2 | 146-600 | 5,15 € | 6,27 € | 7,30 € | 8,59 € | 9,87 € | 12,44 € | 15,02 € | 17,59 € | 20,16 € | 25,26 € | 0,51 € |
Nivel 3 | 601-5,000 | 5,02 € | 6,11 € | 7,12 € | 8,37 € | 9,62 € | 12,13 € | 14,64 € | 17,15 € | 19,66 € | 24,63 € | 0,50 € |
Nivel 4 | 5,001-7,000 | 4,74 € | 5,77 € | 6,72 € | 7,90 € | 9,08 € | 11,44 € | 13,82 € | 16,18 € | 18,55 € | 23,24 € | 0,47 € |
Nivel 5 | 7,001-10,000 | 4,36 € | 5,31 € | 6,18 € | 7,50 € | 8,63 € | 10,87 € | 13,13 € | 15,86 € | 18,18 € | 22,77 € | 0,46 € |
Nivel 6 | >10 000 | 4,17 € | 5,08 € | 5,91 € | 7,27 € | 8,35 € | 10,53 € | 12,71 € | 15,37 € | 17,62 € | 22,08 € | 0,45 € |
La conversión volumétrica se aplicará con un factor de 167 kg/m3. Se aplicará un recargo por combustible del 2 %.
Las devoluciones de SEUR sólo están disponibles para pedidos de devolución que tengan su origen y destino en España.
Entregado por el comprador en una tienda de SEUR | SEUR 24 | ||||||||||
< 1 kg | De 1 a 3 kg | De 3 a 5 kg | De 5 a 7 kg | De 7 a 10 kg | De 10 a 15 kg | De 15 a 20 kg | De 20 a 25 kg | De 25 a 30 kg | De 30 a 40 kg | Kg adicional | |
España peninsular, envíos interinsulares en las Islas Baleares | 4,11 € | 4,51 € | 4,76 € | 5,32 € | 5,87 € | 6,62 € | 7,46 € | - | - | - | - |
Islas Baleares (sin incluir envíos interinsulares) | 5,57 € | 6,59 € | 7,52 € | 8,35 € | 9,19 € | 10,77 € | 12,15 € | - | - | - | - |
Islas Canarias (sin incluir envíos nacionales) | 14,38 € | 19,04 € | 23,62 € | 28,45 € | 33,10 € | 41,79 € | 49,39 € | - | - | - | - |
Ceuta y Melilla (sin incluir envíos nacionales) | 15,39 € | 17,26 € | 19,06 € | 20,71 € | 22,35 € | 25,47 € | 28,16 € | - | - | - | - |
La conversión volumétrica no se aplica a los métodos de envío de devoluciones.
SEUR hará lo siguiente sin coste adicional:
Por una tarifa adicional, SEUR ofrecerá recogidas en domingo a los vendedores que envíen más de 50 paquetes en un domingo determinado, en ubicaciones acordadas por Amazon y SEUR. Amazon y SEUR revisarán y aceptarán mutuamente las restricciones de Amazon y SEUR para recogidas en sábado y domingo.
Se aplica un recargo por zona remota de 0,50 € (IVA no incluido) por paquete a los paquetes que tengan una fecha de entrega de lunes a sábado que se envíen a cualquiera de los códigos postales de destino indicados en este documento.
Durante el periodo de prueba Prime y el primer mes de participación en el programa Prime gestionado por el vendedor tras terminar la prueba (hasta que se pueda determinar, por primera vez, el volumen mensual del vendedor en el primer día de un mes), se te cobrará la tarifa base, que es el nivel 7 (consulta las tarifas nacionales de Correos Express, a continuación). Transcurrido este periodo, reasignaremos el nivel en función del volumen neto total de etiquetas de Correos Express Prime adquiridas a través de Comprar envío para entregas el mes anterior. El cálculo del nivel se evaluará mensualmente.
Por ejemplo, si haces el primer pedido con Correos Express el 10 de noviembre, la primera vez que se podrá determinar tu volumen mensual será el 1 de enero. Hasta el 1 de enero, se te cobrarán las tarifas de nivel 7. A partir del 1 de enero, la franja de tarifas se determina cada mes en función de tu volumen mensual.
Determinaremos el nivel de tus tarifas el primer día de cada mes. Asignaremos y mostraremos las tarifas de envío del nivel en función de tu volumen mensual, tal y como se define a continuación.
Cálculo del volumen mensual del vendedor: Se te asignará un nivel en función del volumen que hayas adquirido con Correos Express a través de Comprar envío. Este volumen es el número de paquetes, calculado como el número total de pedidos (sin incluir devoluciones) que has enviado a través de Correos Express, durante los 30 días previos al último día del mes anterior a la fecha del pedido actual. Por ejemplo, si hiciste un pedido el 5 de noviembre, el periodo de 30 días será del 2 al 31 de octubre, ambos incluidos.
Correos Express te facturará directamente por los envíos que proceses a través de Comprar envío.
A continuación, se muestran las tarifas de recogida de Correos Express para las Entregas al día siguiente (de aplicación a todos los envíos nacionales en España) y Entregas en dos días (en las Islas Baleares y áreas remotas).
En las tablas siguientes, las tarifas no incluyen IVA. Para cualquier método de envío, los paquetes se recogerán en tus instalaciones y se entregarán en la dirección del comprador (a menos que se indique expresamente lo contrario).
España peninsular | Pedidos al mes | < 1 kg | De 1 a 3 kg | De 3 a 5 kg | De 5 a 7 kg | De 7 a 10 kg | De 10 a 15 kg | De 15 a 20 kg | De 20 a 25 kg | De 25 a 30 kg | De 30 a 40 kg | Kg adicional |
Nivel 1 | 0-4 | 7,54 € | 8,26 € | 8,89 € | 9,85 € | 11,29 € | 13,63 € | 16,38 € | 19,13 € | 21,88 € | 27,37 € | 0,55 € |
Nivel 2 | 5-21 | 7,54 € | 8,26 € | 8,89 € | 9,85 € | 11,29 € | 13,63 € | 16,38 € | 19,13 € | 21,88 € | 27,37 € | 0,55 € |
Nivel 3 | 22-65 | 5,48 € | 6,00 € | 6,44 € | 7,28 € | 8,31 € | 10,08 € | 12,55 € | 15,36 € | 17,32 € | 20,50 € | 0,44 € |
Nivel 4 | 66-145 | 4,86 € | 5,43 € | 5,79 € | 6,78 € | 7,71 € | 9,39 € | 11,70 € | 13,62 € | 16,19 € | 19,83 € | 0,41 € |
Nivel 5 | 146-325 | 4,25 € | 4,76 € | 5,35 € | 6,34 € | 7,33 € | 8,87 € | 10,72 € | 13,06 € | 14,80 € | 18,72 € | 0,40 € |
Nivel 6 | 326-600 | 3,88 € | 4,32 € | 4,86 € | 5,76 € | 6,65 € | 8,32 € | 9,97 € | 11,62 € | 13,27 € | 17,02 € | 0,38 € |
Nivel 7 | 600-700 | 3,69 € | 4,10 € | 4,62 € | 5,47 € | 6,31 € | 7,63 € | 9,40 € | 10,81 € | 12,72 € | 15,41 € | 0,38 € |
Nivel 8 | 700-1,000 | 3,53 € | 3,89 € | 4,39 € | 4,99 € | 5,83 € | 7,13 € | 8,53 € | 10,29 € | 12,10 € | 15,34 € | 0,33 € |
Nivel 9 | >1000 | 3,41 € | 3,72 € | 4,20 € | 4,69 € | 5,59 € | 6,85 € | 8,15 € | 9,97 € | 11,73 € | 14,87 € | 0,33 € |
Islas Baleares | Pedidos al mes | < 1 kg | De 1 a 2 kg | De 2 a 3 kg | De 3 a 4 kg | De 4 a 5 kg | De 5 a 10 kg | De 10 a 15 kg | De 20 a 25 kg | De 25 a 30 kg | De 30 a 40 kg | Kg adicional |
Nivel 1 | 0-4 | 9,83 € | 11,13 € | 13,04 € | 13,97 € | 14,91 € | 19,61 € | 24,30 € | - | - | - | 0,88 € |
Nivel 2 | 5-21 | 9,83 € | 11,13 € | 13,04 € | 13,97 € | 14,91 € | 19,61 € | 24,30 € | - | - | - | 0,88 € |
Nivel 3 | 22-65 | 7,02 € | 7,95 € | 9,31 € | 9,98 € | 10,65 € | 14,01 € | 17,36 € | - | - | - | 0,63 € |
Nivel 4 | 66-145 | 6,51 € | 7,36 € | 8,63 € | 9,24 € | 9,87 € | 12,98 € | 16,08 € | - | - | - | 0,58 € |
Nivel 5 | 146-325 | 6,21 € | 7,03 € | 8,24 € | 8,83 € | 9,42 € | 12,39 € | 15,35 € | - | - | - | 0,56 € |
Nivel 6 | 326-600 | 5,58 € | 6,31 € | 7,39 € | 7,92 € | 8,46 € | 11,12 € | 13,78 € | - | - | - | 0,50 € |
Nivel 7 | 600-700 | 5,24 € | 5,94 € | 6,95 € | 7,45 € | 7,95 € | 10,46 € | 12,96 € | - | - | - | 0,47 € |
Nivel 8 | 700-1,000 | 4,90 € | 5,55 € | 6,50 € | 6,96 € | 7,44 € | 9,78 € | 12,11 € | - | - | - | 0,44 € |
Nivel 9 | >1000 | 4,68 € | 5,30 € | 6,21 € | 6,65 € | 7,10 € | 9,34 € | 11,57 € | - | - | - | 0,42 € |
* Para los envíos nacionales, se aplicará el peso volumétrico con las siguientes conversiones:
Correos Express hará lo siguiente sin coste adicional:
Correos Express cobrará una tarifa adicional si el paquete supera las dimensiones máximas. El recargo será equivalente a la tarifa aplicada a 5 kg, para el mismo servicio y destino, y por cada 60 cm en exceso de las dimensiones máximas. La suma de la longitud, altura y anchura de un paquete puede ser de 240 cm, con una dimensión máxima más larga de 120 cm.