Este código se utiliza para refrescos y zumos sin azúcar.
En este código fiscal de producto se suelen incluir los siguientes artículos: refrescos, gaseosas y zumos de frutas y verduras que no contienen azúcares añadidos.
Este código fiscal de producto no se aplica a los siguientes artículos:
Tipo de IVA que se aplica por país | ||
País | Código de país | Tipo de IVA |
Austria | AT | S |
Bélgica | BE | R2 |
Bulgaria | BG | S |
Croacia | HR | S |
Chipre | CY | S |
República Checa | CZ | R |
Dinamarca | DK | S |
Estonia | EE | S |
Finlandia | FI | R |
Francia | FR | R2 |
Alemania | DE | S |
Grecia | GR | R |
Hungría | HU | S |
Irlanda | IE | S |
Italia | IT | S |
Letonia | LV | S |
Lituania | LT | S |
Luxemburgo | LU | SR |
Malta | MT | S |
Países Bajos | NL | R |
Polonia | PL | S |
Portugal | PT | S |
Rumanía | RO | R |
Eslovaquia | SK | S |
Eslovenia | SI | R |
España | ES | R |
Suecia | SE | R |
Reino Unido | GB | S |
Leyenda | |||
S | Tipo estándar | R | Tipo reducido 1 |
R2 | Tipo reducido 2 | SR | Tipo superreducido |
Z | Tipo cero |
Haz clic aquí para consultar los porcentajes de tipo de IVA actual que se aplican en cada país.