Amazon aplica una tarifa por almacenamiento a todas las unidades almacenadas en nuestros centros logísticos. Dicha tarifa se cobra mensualmente en función de tu volumen medio diario de inventario medido en pies cúbicos (en Reino Unido) o en metros cúbicos (en el resto de Europa). El volumen en pies o metros cúbicos de cada unidad se calcula según las dimensiones de la misma, correctamente embalada y lista para su envío al cliente, de acuerdo con las políticas de Logística de Amazon. Nos reservamos el derecho de tomar nuestras propias medidas de las dimensiones o el peso de las unidades embaladas o de muestras representativas. En caso de discrepancia entre nuestras medidas y las facilitadas por el vendedor, prevalecerán las de Amazon.
Normalmente, estas tarifas se cobran entre los días 7 y 15 del mes siguiente al del periodo de facturación de la tarifa. Por ejemplo, para consultar la tarifa por almacenamiento de inventario del mes de enero, consulta el informe de pagos de febrero, que incluye las transacciones hechas entre el 7 y el 15 de febrero.
Tarifa mensual por almacenamiento de inventario (mercancías no peligrosas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Productos de tamaño estándar de las categorías Ropa y accesorios, Zapatos y complementos | Productos de tamaño estándar en el resto de categorías | Tamaño grande | ||||
De enero a septiembre | De octubre a diciembre | De enero a septiembre | De octubre a diciembre | De enero a septiembre | De octubre a diciembre | |
Reino Unido (en función del volumen mensual en pies cúbicos) | 0,43 £ | 0,60 £ | 0,71 £ | 1,00 £ | 0,46 £ | 0,64 £ |
Alemania, Italia, España, Países Bajos y Polonia (en función del volumen mensual en metros cúbicos) | 16,69 € | 23,11 € | 27,82 € | 38,52 € | 18,00 € | 25,00 € |
Francia | 17,19 € | 23,81 € | 28,65 € | 39,68 € | 18,54 € | 25,75 € |
Suecia (en función del volumen mensual en metros cúbicos) | 175,50 kr | 242,90 kr | 292,10 kr | 404,50 kr | 189,00 kr | 263,00 kr |
A partir del 8 de junio de 2021, se cobrará una tarifa mensual por almacenamiento de inventario independiente para los productos clasificados como mercancía peligrosa (también conocidos como materiales peligrosos, consulta la Guía de identificación de mercancías peligrosas para más información) cuyo almacenamiento esté regulado para así cubrir el coste adicional de almacenamiento de estos productos.
Tarifas mensual por almacenamiento de inventario (mercancías peligrosas) | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño estándar | Tamaño grande | |||
De enero a septiembre | De octubre a diciembre | De enero a septiembre | De octubre a diciembre | |
Reino Unido (en función del volumen mensual en pies cúbicos) | 0,75 £ | 1,05 £ | 0,65 £ | 0,90 £ |
Alemania, Italia, España, Países Bajos y Polonia (en función del volumen mensual en metros cúbicos) | 30 € | 41 € | 25 € | 35 € |
Francia | 30,90 € | 41,23 € | 25,75 € | 35,05 € |
Suecia (en función del volumen mensual en metros cúbicos) | 315 kr | 431 kr | 263 kr | 368 kr |
Ejemplo: una unidad que mide 47 cm x 12 cm x 10 cm divididos entre 28 316,84 = 0,199 pies cúbicos.