Los informes de pagos te ayudan a comprender la actividad de tu cuenta, ya que proporcionan un desglose detallado de las transacciones realizadas durante un periodo de liquidación determinado.
La parte superior del Extracto de cuenta, en el Informe de pagos, te muestra la próxima fecha de pago y el importe que vas a cobrar. Actualizamos esta información automáticamente.
Para liquidar tu cuenta de vendedor, debe haber tenido actividad durante el periodo de liquidación, así como un saldo de cuenta positivo o igual a cero. Las tarifas por referencia y los reembolsos pueden afectar a tu saldo. Cuando tu cuenta se liquida, se publica un informe del periodo de liquidación en la página Todos los extractos, desde donde lo puedes descargar.
Para descargar un informe de extractos:
Para más información sobre cómo obtener informes por intervalos de fechas personalizados, consulta Informes por intervalos de fecha.
El informe de pagos contiene una línea para cada producto de un pedido, así como para cada producto del pedido que se haya reembolsado, ya sea total o parcialmente. Además, el informe contiene datos como las cuotas de suscripción o ajustes de la cuenta.
Los campos que aparecen en el informe dependerán de tu plan de ventas y del paquete de actualización de las plantillas de tus ficheros de carga de inventario. Es posible que no veas todos los campos que aparecen en la tabla que aparece a continuación.
Nombre del campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
settlement-id | Identificador exclusivo de Amazon para realizar el informe de un pago. Se trata de un valor numérico. El número mínimo de dígitos es 1 y el máximo es 20. | 236628501 |
settlement-start-date | Fecha de inicio del periodo de liquidación. Se trata de un valor alfanumérico. El número total de caracteres es 25. (Hora del meridiano de Greenwich) | 2003-10-03T16:00:00-07:00 |
settlement-end-date | Fecha de finalización del periodo de liquidación. Se trata de un valor alfanumérico. El número total de caracteres es 25. (Hora del meridiano de Greenwich) | 2003-10-10T16:00:00-07:00 |
deposit-date | Fecha en la que se realizará la transferencia de los fondos para el periodo de liquidación a la cuenta bancaria del vendedor. Se trata de un valor alfanumérico. El número total de caracteres es 25. (Hora del meridiano de Greenwich) | 2003-10-15T16:00:00-07:00 |
total-amount | Importe de ventas que se debe depositar en la cuenta bancaria del vendedor. | 1 113,54 |
currency | Divisa utilizada en la transacción. La divisa de los datos relativos a pedidos, ajustes, tarifas y eventos será siempre la misma. |
EUR |
transaction-type | Texto descriptivo del tipo de transacción | Pedido |
order-id | Identificador visible y exclusivo de Amazon para un pedido. Se trata de un valor alfanumérico. Para buscar un número de pedido que contenga letras, accede a Gestión de pedidos, ya que no todas las funciones permiten buscar este tipo de caracteres. | 058-7987646-0553626 |
order-item-id | Identificador visible y exclusivo de Amazon para un producto del pedido. Se trata de un valor numérico. El número total de dígitos es 14. | 63043395314814 |
merchant-order-id | Identificador asignado por Amazon o por los vendedores | |
adjustment-id | Identificador de transacción para ajustes | |
shipment-id | Identificador del tipo de transacción del pedido | |
marketplace-name | Nombre del sitio web en el que se ha realizado el pedido. El valor es una cadena con una longitud máxima de 50 caracteres. |
Amazon.es |
shipment-fee-type | Tipo de tarifa de envío, como "Pedido", "Ajuste" o "MiscEvent". | Pedido |
shipment-fee-amount | El importe de la tarifa de envío. |
1,99 |
order-fee-type | El tipo de tarifa aplicada en la columna order-fee-amount. | Commission |
order-fee-amount | Importe correspondiente a una tarifa particular aplicada a este pedido. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. |
0,34 |
fulfillment-id | Tipo de gestión logística, como Vendedor (Red logística del vendedor) o Amazon |
Red logística del vendedor |
posted-date | Fecha en la que se cobró o se abonó el producto (pedido, ajuste u otra actividad) en la cuenta del vendedor. Se trata de un valor alfanumérico. El número total de caracteres es 25. | 2003-10-03T21:11:10-07:00 |
order-item-code | Identificador visible y exclusivo de Amazon para un producto del pedido. Se trata de un valor numérico. El número total de dígitos es 14. | 63043395314814 |
merchant-order-item-id | ||
merchant-adjustment-item-id | ||
sku | Identificador exclusivo definido por el vendedor para un producto. Se trata de un valor alfanumérico. El número mínimo de caracteres es 1 y el máximo es 40. | 1012 |
quantity-purchased | El número de unidades adquiridas de este producto. Se trata de un valor numérico. El número máximo de dígitos es 12. | 1 |
price-type | Tipo de precio especificado en la columna price-amount. | GiftWrapTax |
price-amount | Importe que el comprador ha pagado por el tipo de precio especificado en la columna price-type. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | 5,36 |
item-price-credit | Importe que el cliente ha pagado por el producto. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | 39,99 |
item-tax-credit | Importe (si lo hubiera) que el cliente ha pagado en concepto de impuestos del producto. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | 2,40 |
shipping-price-credit | Importe que el comprador pagó por el envío. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | 28,99 |
shipping-tax-credit | Importe (si lo hubiera) que el cliente ha pagado en concepto de impuestos por el envío. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | 1,74 |
gift-wrap-price-credit | Importe que el cliente ha pagado por el envoltorio para regalo. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | |
gift-wrap-tax-credit | Importe que el cliente ha pagado en concepto de impuestos por el envoltorio para regalo. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | |
item-related-fee-type | Tipo de tarifa aplicada en la columna item-related-fee-amount. | Commission |
item-related-fee-amount | Importe correspondiente a una tarifa particular cobrada en relación con este producto. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 dígitos decimales. | 5,68 |
order-related-fees | Importe cobrado por el pedido en cuestión, generalmente la tarifa. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | -8,62 |
other-fees | Importe correspondiente a un conjunto de cobros o abonos varios a la cuenta. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | |
misc-fee-amount | Ya no se usa. | |
other-fee-amount | Importe de otras tarifas aplicadas a tu cuenta de vendedor. | |
other-fee-reason-description | Otras tarifas que no están relacionadas con el plan de ventas mensual. | |
promotion-id | Identificador de promoción específico del vendedor. Se trata de un valor alfanumérico. El número máximo de caracteres es 50. | 90103summer |
promotion-type | Tipo de promoción al que hacen referencia los valores de las columnas promotion-id y promotion-amount. | Shipping |
promotion-amount | Importe correspondiente al descuento promocional aplicado al producto por la promoción especificada en la columna promotion-id. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 dígitos decimales. | 5,16 |
item-promotion-discount | Importe correspondiente al descuento promocional aplicado a la tarifa principal del producto. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | -6,50 |
item-promotion-id | Identificador de promoción específico del vendedor. Se trata de un valor alfanumérico. El número máximo de caracteres es 50. | 90103summer |
shipping-promotion-discount | Importe del descuento promocional aplicado al envío. Se trata de un valor numérico de hasta 18 dígitos enteros y 2 decimales. | -4,25 |
shipping-promotion-id | Identificador de promoción específico del vendedor. Se trata de un valor alfanumérico. El número máximo de caracteres es 50. | 100103freeship50 |
direct-payment-type | ||
direct-payment-amount | ||
other-amount | Cobros o abonos adicionales que no se incluyen en los tipos de transacción "Pedido" o "Ajuste". El tipo de transacción correspondiente a este importe se especificará en la columna transaction-type. | 5,99 |
Los vendedores de Logística de Amazon pueden usar este fichero. Las columnas individuales de precio y tarifas se han condensado en las columnas de tipo, descripción e importe. Los campos siguientes sustituyen los campos correspondientes en el fichero de texto del informe de pagos:
Fichero de texto del informe de pagos | Fichero de texto del informe de pagos versión 2.0 |
---|---|
|
|
En la tabla siguiente se definen el valor de amount-type y los valores correspondientes de amount-descriptions.
amount-type | amount-description | Definition |
---|---|---|
ItemFees | Commission | Tarifa cobrada por el valor del producto vendido. |
FBAPerUnitFulfillmentFee | Tarifa por unidad cobrada para compensar a Amazon por el coste de la gestión logística. | |
FBAWeightBasedFee | Tarifa cobrada a los vendedores de Logística de Amazon en función del número de productos para compensar a Amazon por los costes de envío por pedido. | |
GiftwrapChargeback | Los cargos por envoltorio para regalo para las unidades gestionadas por Amazon forman parte de tus ingresos netos por ventas. Te los notificamos como ingresos (consulta Envoltorio para regalo) y te cobramos una tarifa GiftwrapChargeback igual a los importes cobrados al cliente. | |
RefundCommission | Cuando se realiza un reembolso, se cobra la tarifa correspondiente al importe de la tarifa original que se reembolsa. | |
ShippingChargeback | Los costes de envío de las unidades gestionadas por Amazon forman parte de tus ingresos netos por ventas. Te los notificamos como ingresos (consulta Envío) y te cobramos una tarifa ShippingChargeback igual a los importes cobrados al cliente. | |
VariableClosingFee | Cargo de tarifa variable por venta de artículo. Consulta la tabla de tarifas de Vender en Amazon para más información. | |
ItemPrice | GiftWrap | Los cargos por envoltorio para regalo para las unidades gestionadas por Amazon forman parte de tus ingresos netos por ventas. Te los notificamos como ingresos por papel de regalo y te cobramos una tarifa (consulta GiftwrapChargeback) igual a los importes cobrados al cliente. |
Goodwill | Reembolso del cliente, no se aplica ningún cargo específico. | |
Principal | Importe cobrado (o reembolsado) a un cliente por el producto. | |
RestockingFee | A los clientes se les puede cobrar una tarifa de RestockingFee por devoluciones no aptas para un reembolso completo. Este ajuste del reembolso del cliente se notifica como un abono al vendedor. | |
Shipping | Los costes de envío de las unidades gestionadas por Amazon forman parte de tus ingresos netos por ventas. Te los notificamos como ingresos por envío y te cobramos una tarifa (consulta ShippingChargeback) igual a los importes cobrados al cliente. | |
Current Reserve Amount | El saldo retenido es el importe retenido en un periodo de liquidación para cubrir gastos potenciales, como devoluciones y reembolsos. | |
other-transaction | Previous Reserve Amount Balance | Saldo retenido del informe de pagos anterior. |
Refund Reimbursal | Devolución del importe cobrado al vendedor por el reembolso del cliente. | |
Storage Fee | Tarifa de almacenamiento cobrada por los productos del vendedor almacenados en el centro logístico de Amazon. | |
Shipping | Promoción de envío aplicada a los pedidos aptos. | |
Promotion | FBAPerOrderFulfillmentFee | Tarifa por pedido cobrada para compensar a Amazon por el coste de la gestión logística por pedido. |
ShipmentFees | FBATransportationFee | Tarifa calculada en relación a la Logística Multicanal de Logística de Amazon para compensar a Amazon por los gastos de envío por pedido. |