Este código se utiliza para un libro encuadernado de mapas y gráficos.
En este código fiscal de producto se suelen incluir los siguientes artículos: atlas y un grupo de mapas y gráficos unidos.
Este código fiscal de producto no se aplica a los siguientes artículos:
Tipo de IVA que se aplica por país | ||
---|---|---|
País | Código de país | Tipo de IVA |
Austria | AT | R2 |
Bélgica | BE | R |
Bulgaria | BG | S |
Croacia | HR | S |
Chipre | CY | R |
República Checa | CZ | R2 |
Dinamarca | DK | S |
Estonia | EE | S |
Finlandia | FI | S |
Francia | FR | R2 |
Alemania | DE | R |
Grecia | GR | S |
Hungría | HU | S |
Irlanda | IE | Z |
Italia | IT | SR |
Letonia | LV | R2 |
Lituania | LT | R |
Luxemburgo | LU | SR |
Malta | MT | R |
Países Bajos | NL | R |
Polonia | PL | R2 |
Portugal | PT | S |
Rumanía | RO | R2 |
Eslovaquia | SK | S |
Eslovenia | SI | R2 |
España | ES | SR |
Suecia | SE | R2 |
Reino Unido | GB | Z |
Leyenda | |
---|---|
S | Estándar Tipo |
R | Tipo reducido 1 |
R 2 | Tipo reducido 2 |
SR | Tipo superreducido |
Z | Tipo cero |
Visite Configure My PTCs (Configurar mis PTC) para ver otras PTC y los porcentajes actuales de los tipos de IVA de cada país.